电力设备行业资金流出榜:中国西电、当升科技等净流出资金居前
沪指(zhǐ)4月24日(rì)上涨0.76%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前 的行业为(wèi)通(tōng)信(xìn)、计算机,涨幅分别为3.74%、3.28%。电力设备行业今日上涨(zhǎng)0.06%。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌(diē)幅(fú)分别为(wèi)0.53%、0.41%。
资(zī)金面上看,两市主力资(zī)金全(quán)天净流入35.13亿元,今日有14个行业主力资金(jīn)净(jìng)流(liú)入,电子(zi)行业(yè)主(zhǔ)力(lì)资金净流(liú)入规模居首,该行业今日上涨2.42%,全天净流入资金29.31亿元(yuán),其次是计算机行业,日(rì)涨幅为3.28%,净(jìng)流入资金为20.47亿元(yuán)。
主力资金净流出的(de)行业有17个,电力(lì)设备行业主 力(lì)资(zī)金净流出规模居首,全天净流出资金20.25亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为12.91亿元,净流出资(zī)金较(jiào)多的还有(yǒu)基础化工、非银(yín)金融、银行等行业。
电力设备(bèi)行业今日上涨0.06%,全天主力资金净(jìng)流出20.25亿(yì)元,该行业所属的个股共349只(zhǐ),今日上涨的有239只;下跌的有101只,跌(diē)停的有1只。以(yǐ)资金流向数据进行统计(jì),该行业资金净流入的个股有127只(zhǐ),其中,净流入资金超千万元的(de)有17只(zhǐ),净流入(rù)资金居首的是卧龙电(diàn)驱,今(jīn)日净流入资(zī)金7084.61万元,紧随其后的是科(kē)林 电气、精达股(gǔ)份,净流入资金分别为(wèi)4847.06万元、4213.48万元。电力设备行业资金净(jìng)流出个股中(zhōng),资金净流出超亿元的有(yǒu)5只(zhǐ),净流出资金居前的有中国西(xī)电、当(dāng)升科技、通威股份,净流出资金分别为2.94亿元、2.65亿元、2.60亿元。(数据宝)
电(diàn)力设备行业资金(jīn)流入榜
代码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今日换手率(%) | 主力(lì)资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600580 | 卧龙电驱 | 7.80 | 8.48 | 7084.61 |
603050 | 科(kē)林电气(qì) | 3.10 | 6.08 | 4847.06 |
600577 | 精达股份 | 7.16 | 4.97 | 4213.48 |
002125 | 湘潭(tán)电(diàn)化(huà) | 6.37 | 3.70 | 2922.22 |
300068 | 南都电源 | 2.82 | 4.26 | 2753.32 |
600416 | 湘电(diàn)股份(fèn) | 5.21 | 1.85 | 2572.18 |
300724 | 捷佳(jiā)伟创(chuàng) | 3.36 | 3.54 | 2474.37 |
300390 | 天华新能 | 5.37 | 2.43 | 2158.62 |
600406 | 国(guó)电南瑞 | 1.22 | 0.24 | 2013.88 |
603606 | 东方电缆 | 0.46 | 0.73 | 1809.70 |
600885 | 宏发股份 | 2.67 | 0.76 | 1719.09 |
603191 | 望变电气 | -0.63 | 4.67 | 1658.16 |
603312 | 西典新能 | 2.91 | 28.80 | 1559.99 |
688223 | 晶科能源(yuán) | 0.53 | 0.99 | 1466.93 |
603806 | 福斯特(tè) | -1.58 | 0.49 | 1352.82 |
300037 | 新宙邦 | 3.69 | 2.13 | 1052.86 |
600973 | 宝胜股份 | 4.69 | 1.96 | 1046.70 |
600482 | 中国动力 | 2.64 | 0.87 | 902.08 |
000682 | 东方电子(zi) | 8.28 | 4.91 | 895.68 |
300477 | 合纵(zòng)科技 | 1.09 | 4.02 | 854.68 |
电力设备行业资金流出榜
代码(mǎ) | 简称 | 今日(rì)涨跌 幅(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力资金(jīn)流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
601179 | 中国(guó)西(xī)电 | -0.78 | 7.23 | -29353.84 |
300073 | 当升科技 | -4.16 | 9.37 | -26498.68 |
600438 | 通(tōng)威股份 | -4.41 | 1.20 | -26040.64 |
601012 | 隆基绿能(néng) | -1.49 | 0.93 | -14989.45 |
002459 | 晶澳科技 | -2.86 | 电力设备行业资金流出榜:中国西电、当升科技等净流出资金居前 align="center"> 1.94 | -12933.03 |
300750 | 宁德时代 | -0.17 | 0.39 | -8821.10 |
002129 | TCL中环 | -1.81 | 2.19 | -8388.23 |
688005 | 容百科技 | -6.30 | 5.57 | -7418.71 |
600732 | 爱旭(xù)股份 | -2.98 | 2.07 | -6592.32 |
688390 | 固(gù)德威 | -3.52 | 电力设备行业资金流出榜:中国西电、当升科技等净流出资金居前 2.31 | -4684.98 |
002709 | 天赐材料 | -2.89 | 2.76 | -4304.34 |
000821 | 京山轻机 | -0.97 | 3.61 | -3922.63 |
600089 | 特变电工 | 0.58 | 0.59 | -3245.27 |
300316 | 晶盛机(jī)电 | -1.28 | 0.81 | -3159.34 |
300443 | 金雷(léi)股份 | -10.62 | 8.11 | -2880.45 |
300274 | 阳光电源 | -1.84 | 1.40 | -2484.71 |
002927 | 泰永长征 | -1.72 | 10.89 | -2252.16 |
300116 | 保力 新 | -8.64 | 7.80 | -2172.88 |
600481 | 双良(liáng)节能 | 1.44 | 1.09 | -2073.66 |
300850 | 新(xīn)强(qiáng)联 | -1.88 | 2.76 | -1993.39 |
注:本(běn)文系新闻报道,不构(gòu)成投资建议,股市有风(fēng)险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:武汉最好的无罪辩护律师_武汉辩护律师*马小兵 电力设备行业资金流出榜:中国西电、当升科技等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了